国内指標 5/14(月) 5/15(火) 5/16(水) 5/17(木) 5/18(金)
東証1部
日経平均株価 始値 8986.22 8910.85 8865.78 8789.47 8727.58
高値 9031.09 8930.78 8883.73 8885.08 8735.54
安値 8947.82 8838.78 8756.07 8765.71 8588.16
終値 8973.84 8900.74 8801.17 8876.59 8611.31
前日比 (幅) △20.53 ▼ 73.10 ▼ 99.57 △75.42 ▼ 265.28
(率) (+0.23%) (-0.81%) (-1.12%) (+0.86%) (-2.99%)
サイコロ (%) 41.7 41.7 × 33.3 × 33.3 33.3 ×
 日経平均先物(1限月) 8970 8910 8750 8850 8600
 日経300 153.07 151.35 149.62 151.20 146.87
TOPIX 終値 756.68 747.40 738.88 747.16 725.54
前日比 (幅) ▼ 1.70 ▼ 9.28 ▼ 8.52 △8.28 ▼ 21.62
(率) (-0.22%) (-1.23%) (-1.14%) (+1.12%) (-2.89%)
 CORE30 終値 392.89 387.97 383.75 388.78 377.03
前日比 (幅) △0.85 ▼ 4.92 ▼ 4.22 △5.03 ▼ 11.75
(率) (+0.22%) (-1.25%) (-1.09%) (+1.31%) (-3.02%)
 大型株 725.42 716.01 708.17 717.57 695.14
 中型株 852.83 843.43 833.84 839.14 817.17
 小型株 1310.50 1295.22 1276.37 1294.15 1264.76
 売買単価 (円) 597.69 562.52 598.37 563.45 593.45
 出来高 (千株) 1,659,580 2,059,410 1,982,440 2,078,520 2,053,740
 売買代金 (百万円) 991,908 1,158,454 1,186,226 1,171,146 1,218,782
 新値株 高値 11 3 5 3 3 -
安値 390 555 344 280 435
 騰落銘柄 値上がり 391 358 325 1173 186
値下がり 1198 1237 1260 419 1443
 純資産倍率 (PBR) 0.94 0.93 0.91 0.91 - -
 株価収益率 (PER) 12.72 12.11 12.06 12.17 -
主要指数
 株式益回り (全銘柄) 7.860 8.250 8.280 8.210 -
 イールドスプレッド -7.010 -7.400 -7.450 -7.360 -
 新発10年国債 0.840 0.850 0.820 0.845 0.830
 ドル円相場(17時) (円) 80.17 79.92 80.36 80.32 79.27
 ユーロ円相場(17時) (円) 103.27 102.81 102.15 102.17 100.45
東証2部 ほか
東証2部指数 2271.50 2222.47 2222.16 2236.66 2204.85
前日比 (幅) ▼ 52.48 ▼ 49.03 ▼ 0.31 △14.50 ▼ 31.81
大証1部修正 15758.47 15535.98 15379.29 15420.89 15166.96
前日比 (幅) ▼ 204.47 ▼ 222.49 ▼ 156.69 △41.60 ▼ 253.93
東証REIT指数 936.47 932.48 923.30 930.31 915.85
前日比 (幅) △1.05 ▼ 3.99 ▼ 9.18 △7.01 ▼ 14.46
日経ジャスダック平均 1336.45 1306.97 1307.24 1313.97 1292.52
前日比 (幅) ▼ 33.88 ▼ 29.48 △0.27 △6.73 ▼ 21.45
マザーズ指数 336.30 323.55 320.73 328.91 318.11
前日比 (幅) ▼ 16.38 ▼ 12.75 ▼ 2.82 △8.18 ▼ 10.80
海外市場 5/14(月) 5/15(火) 5/16(水) 5/17(木)
上海総合 2380.725 2374.843 2346.192 2378.886
香港(ハンセン指数) 19735.04 19894.31 19259.83 19200.93
インド(SENSEX) 16215.84 16328.25 16030.09 16070.48
NYダウ (ドル) 12695.35 12632.00 12598.55 12442.49
前日比 (幅) ▼ 125.25 ▼ 63.35 ▼ 33.45 ▼ 156.06
(率) (-0.98%) (-0.50%) (-0.26%) (-1.24%)
ナスダック 2902.58 2893.76 2874.04 2813.69
前日比 (幅) ▼ 31.24 ▼ 8.82 ▼ 19.72 ▼ 60.35
(率) (-1.06%) (-0.30%) (-0.68%) (-2.10%)
10年国債 1.77 1.77 1.77 1.71
WTI期近(NY原油先物) 94.78 93.98 92.81 92.56
COMEX金中心月 1561.00 1557.10 1536.60 1574.90
日経平均先物(CME) 8870 8855 8770 8685

会社概要 | プライバシーポリシー | トップページへ © All rights reserved.